-
DBS 3M SORA 2 Years Lock Plan Year 1:2.90%, Year 2:2.90%, Year 3:2.90%, Year 4:3.25%
-
DBS 3M SORA 2 Years Lock Plan Year 1:3.00%, Year 2:3.00%, Year 3:3.00%, Year 4:3.25%
-
DBS 3M SORA 2 Years Lock Plan Year 1:2.90%, Year 2:2.90%, Year 3:2.90%, Year 4:3.25%
-
Citibank 3M SORA 2 Years Lock Plan Year 1:3.20%, Year 2:3.20%, Year 3:3.20%, Year 4:3.25%
-
CIMB 3M SORA 2 Years Lock Plan Year 1:2.70%, Year 2:2.70%, Year 3:2.70%, Year 4:3.25%
-
CIMB 3M SORA 2 Years Lock Plan Year 1:2.75%, Year 2:2.75%, Year 3:2.75%, Year 4:3.25%
-
Bank of China 3M SORA 2 Years Lock Plan Year 1:2.75%, Year 2:2.75%, Year 3:2.85%, Year 4:3.25%
-
Bank of China 2 Years Fixed Year 1:2.40%, Year 2:2.40%, Year 3:3.05%, Year 4:3.25%
- SmartLend Tips For Securing Best Private Credit Business Loan Rates
- Singapore Budget 2025: What SME Owners Need to Know