-
UOB 3M SORA 2 Year Lock Plan Year 1:3.05%, Year 2:3.05%, Year 3:3.05%, Year 4:3.05%
-
SCB 3M SORA 2 Years Lock Plan Year 1:2.65%, Year 2:2.65%, Year 3:2.70%, Year 4:2.70%
-
SCB 3M SORA 2 Years Lock Plan Year 1:3.05%, Year 2:3.05%, Year 3:3.05%, Year 4:3.05%
-
RHB 3M SORA 2 Years Lock Plan Year 1:2.60%, Year 2:2.60%, Year 3:3.15%, Year 4:3.15%
-
OCBC 3M SORA 2 Years Lock Plan Year 1:2.70%, Year 2:2.70%, Year 3:2.85%, Year 4:3.05%
-
OCBC 3M SORA 2 Years Lock Plan Year 1:2.55%, Year 2:2.55%, Year 3:2.80%, Year 4:3.05%
-
Maybank 3M SORA 1 Year Lock Plan Year 1:2.75%, Year 2:2.75%, Year 3:2.75%, Year 4:3.05%
-
HSBC 3M SORA 2 Years Lock Plan Year 1:2.70%, Year 2:2.70%, Year 3:2.70%, Year 4:3.05%
-
HSBC 1M SORA 2 Years Lock Plan Year 1:2.37%, Year 2:2.37%, Year 3:2.37%, Year 4:2.72%
-
DBS 3M SORA 2 Years Lock Plan Year 1:2.80%, Year 2:2.80%, Year 3:2.80%, Year 4:3.05%
